【赛事名称】克赖尔森姆VS基希海姆
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2025-01-05 22:00
北京时间2025-01-05 22:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——克赖尔森姆迎战基希海姆。【克赖尔森姆vs基希海姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克赖尔森姆vs基希海姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克赖尔森姆近期赛程、基希海姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克赖尔森姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
基希海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-17 | 克赖尔森姆 | 99 : 77 | 科布伦茨 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 维切塔B队 | 69 : 95 | 克赖尔森姆 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 克赖尔森姆 | 87 : 89 | 耶拿 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-28 | 特里尔 | 114 : 102 | 克赖尔森姆 | 负 | 12 | 输 | 216 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 克赖尔森姆 | 77 : 84 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 克赖尔森姆 | 100 : 66 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 34 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 46人 | 80 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 图寅根 | 72 : 66 | 基希海姆 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 基希海姆 | 56 : 77 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 杜塞尔多夫 | 83 : 86 | 基希海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 基希海姆 | 89 : 85 | WWU芒斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 负 | 19 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 72 : 89 | 基希海姆 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 82 : 90 | 基希海姆 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,基希海姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 6 | 90.77 | 84.08 | 0 | 10 | 53.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.38 | 79.44 | 10 | 50% |