【赛事名称】布伦瑞克VS特力康
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-01-05 23:30
北京时间2025-01-05 23:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——布伦瑞克迎战特力康。【布伦瑞克vs特力康直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【布伦瑞克vs特力康直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了布伦瑞克近期赛程、特力康近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布伦瑞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
特莱克姆波恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 奥尔登堡 | 82 : 83 | 布伦瑞克 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 罗斯托克 | 63 : 80 | 布伦瑞克 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 布伦瑞克 | 92 : 91 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 托法斯 | 97 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-07 | 克拉夫诺斯 | 71 : 78 | 布伦瑞克 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 72 | 布伦瑞克 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 布伦瑞克 | 61 : 65 | ALBA柏林 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 哥廷根 | 67 : 80 | 特力康 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 特力康 | 123 : 88 | 开姆尼茨 | 胜 | 35 | 赢 | 211 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 特力康 | 65 : 96 | 雅典AEK | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 特力康 | 73 : 92 | 保罗沙 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-11 | VEF里加 | 75 : 78 | 特力康 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-07 | 特力康 | 96 : 91 | 奥尔登堡 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 特力康 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-14 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 76 : 80 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 32 | 2 | 89.471 | 72.853 | 16.618 | 1 | 94.1% |