【赛事名称】昂蒂布VS巴莱斯
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2025-03-01 03:30
北京时间2025-03-01 03:30,法篮乙的一场精彩对决即将上演——昂蒂布迎战巴莱斯。【昂蒂布vs巴莱斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【昂蒂布vs巴莱斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了昂蒂布近期赛程、巴莱斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
昂蒂布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-21 | 沙特尔大都会 | 69 : 85 | 昂蒂布 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-14 | 昂蒂布 | 82 : 83 | 普罗旺斯 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 昂蒂布 | 72 : 80 | 迪纳恩 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-30 | 艾克斯 | 99 : 82 | 昂蒂布 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-16 | 昂蒂布 | 64 : 93 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 普瓦捷 | 77 : 59 | 昂蒂布 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 昂蒂布 | 76 : 64 | 伊埃尔土伦 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 昂蒂布 | 82 : 79 | 南特 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 圣夏蒙 | 66 : 103 | 昂蒂布 | 胜 | -37 | 赢 | 169 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 埃夫勒 | 71 : 73 | 昂蒂布 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,昂蒂布胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-21 | 巴莱斯 | 100 : 97 | 阿尔萨斯联盟体育 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-15 | 伊埃尔土伦 | 60 : 94 | 巴莱斯 | 胜 | -34 | 赢 | 154 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-11 | 巴莱斯 | 97 : 92 | 罗阿讷 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 巴莱斯 | 74 : 98 | 鲁昂 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-01 | 普瓦捷 | 78 : 71 | 巴莱斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-17 | 巴莱斯 | 91 : 92 | 沙特尔大都会 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
法国杯 | 2024-11-13 | 巴莱斯 | 86 : 80 | UJAP坎佩尔 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-10 | 奥尔泰兹 | 105 : 102 | 巴莱斯 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 巴莱斯 | 90 : 89 | 沙隆-兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 巴莱斯 | 99 : 76 | 圣夏蒙 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴莱斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 79.94 | 78.47 | 6 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 5 | 89.29 | 80.06 | 0 | 3 | 70.6% |