北马其超 04-19 23:00 凯尔 VS 佩里斯特

当前位置: 看球宝 > 篮球直播 > 北马其超直播凯尔VS佩里斯特直播
凯尔 凯尔
北马其超常规赛
0  :   0
04-19 23:00
佩里斯特 佩里斯特

【赛事名称】凯尔VS佩里斯特

【联赛名称】北马其超

【开赛时间】2025-04-19 23:00

北京时间2025-04-19 23:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——凯尔迎战佩里斯特。【凯尔vs佩里斯特直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔vs佩里斯特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔近期赛程、佩里斯特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
凯尔 凯尔 0 0 0 0 0 -
佩里斯特 佩里斯特 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
北马其超 2024-12-09 凯尔 73 : 77 佩里斯特 -4 150
北马其超 2024-03-10 凯尔 55 : 85 佩里斯特 -30 140
北马其超 2023-11-23 佩里斯特 80 : 87 凯尔 -7 167
北马其超 2023-03-16 佩里斯特 77 : 88 凯尔 -11 165

两队近 4 场交锋,凯尔2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

凯尔 凯尔近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
北马其超 2024-12-23 凯尔 75 : 90 戈斯蒂瓦尔 -15 165
北马其超 2024-12-16 库马诺沃 95 : 91 凯尔 4 186
北马其超 2024-12-09 凯尔 73 : 77 佩里斯特 -4 150
北马其超 2024-12-02 欧洲镍币 70 : 79 凯尔 -9 149
北马其超 2024-11-18 凯尔 94 : 92 TFT斯科普里 2 186
北马其超 2024-11-10 华达阿拜维 80 : 104 凯尔 -24 184
北马其超 2024-11-02 图鲁斯 94 : 95 凯尔 -1 189
北马其超 2024-10-28 凯尔 63 : 86 拉波特尼奇 -23 149
北马其超 2024-10-20 KK施库匹 80 : 98 凯尔 -18 178
北马其超 2024-10-13 凯尔 93 : 73 菲尼克斯2010 20 166

两队近 10 场交锋,凯尔6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

佩里斯特 佩里斯特近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
北马其超 2024-12-21 TFT斯科普里 82 : 91 佩里斯特 -9 173
亚海乙 2024-12-20 波德戈里察 93 : 74 佩里斯特 19 167
北马其超 2024-12-14 佩里斯特 90 : 59 华达阿拜维 31 149
北马其超 2024-12-09 凯尔 73 : 77 佩里斯特 -4 150
亚海乙 2024-12-05 佩里斯特 73 : 93 斯洛基 -20 166
北马其超 2024-12-02 佩里斯特 70 : 84 拉波特尼奇 -14 154
北马其超 2024-11-18 KK施库匹 90 : 86 佩里斯特 4 176
亚海乙 2024-11-13 佩里斯特 84 : 93 小丑 -9 177
北马其超 2024-11-09 佩里斯特 110 : 93 菲尼克斯2010 17 203
北马其超 2024-11-03 科祖夫 87 : 92 佩里斯特 -5 179

两队近 10 场交锋,佩里斯特5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

  • 凯尔 凯尔近期排名[北马其超排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    22 15 7 84.91 78.36 0 4 68.2%
  • 佩里斯特 佩里斯特近期排名[北马其超排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    20 18 2 90.65 75.3 1 90%

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!