【赛事名称】维尔茨堡奥利弗VS中央德国
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-12-22 03:00
北京时间2024-12-22 03:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——维尔茨堡奥利弗迎战中央德国。【维尔茨堡奥利弗vs中央德国直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维尔茨堡奥利弗vs中央德国直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维尔茨堡奥利弗近期赛程、中央德国近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中央德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 83 | 伊戈卡 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 法兰克福 | 70 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-19 | 路德维希堡 | 70 : 76 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 80.78 | 73.11 | 7.667 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |