【赛事名称】波鸿VS阿特兰飞龙
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2024-11-09 02:30
北京时间2024-11-09 02:30,德篮乙的一场精彩对决即将上演——波鸿迎战阿特兰飞龙。【波鸿vs阿特兰飞龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波鸿vs阿特兰飞龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波鸿近期赛程、阿特兰飞龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波琴 | 24 | 30 | 20 | 24 | 98 | 胜 |
阿特兰飞龙 | 24 | 11 | 20 | 19 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-02-08 | 波鸿 | 80 : 78 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-30 | 阿特兰飞龙 | 79 : 80 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-16 | 波鸿 | 96 : 85 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-16 | 阿特兰飞龙 | 85 : 96 | 波鸿 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2023-01-04 | 阿特兰飞龙 | 103 : 86 | 波鸿 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
两队近 6 场交锋,波琴胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 耶拿 | 75 : 84 | 波鸿 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 波鸿 | 85 : 77 | 图寅根 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 85 | 波鸿 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 波鸿 | 101 : 91 | 维切塔B队 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 哈根 | 99 : 81 | 阿特兰飞龙 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-16 | 阿特兰飞龙 | 77 : 98 | 特里尔 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 耶拿 | 84 : 73 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 阿特兰飞龙 | 77 : 83 | 杜塞尔多夫 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 74 | 阿特兰飞龙 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 46人 | 86 : 78 | 阿特兰飞龙 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-04 | 基希海姆 | 94 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 阿特兰飞龙 | 62 : 80 | 克赖尔森姆 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |