【赛事名称】凯尔特人VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-06-10 08:00
北京时间2024-06-10 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战独行侠。【凯尔特人vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 25 | 29 | 29 | 22 | 105 | 胜 |
达拉斯独行侠 | 25 | 23 | 23 | 24 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 191 | 小 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 独行侠 | 110 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-01-23 | 凯尔特人 | 119 : 110 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-06 | 凯尔特人 | 124 : 95 | 独行侠 | 胜 | 29 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 114 : 129 | 独行侠 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |